

Size | XXS | S(51) | M(54) | L(56) | XL(58) |
Rider’s Height* (cm) | 150-163 | 157-170 | 168-180 | 178-191 | 188-201 |
Max. BB to saddle rail** (mm) | 617 | 670 | 706 | 758 | 803 |
Stack | 501 | 507 | 536 | 565 | 594 |
Reach | 349 | 369 | 381 | 393 | 405 |
Headtube angle | 69.5 | 71.0 | 72.7 | 73.2 | 73.2 |
Fork axle-crown | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Fork axle-crown | 567 | 574 | 580 | 596 | 616 |
Rear center | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
BB drop | 71 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Headtube length | 119 | 119 | 143 | 172 | 202 |
Toptube length | 507 | 529 | 550 | 571 | 592 |
Seattube length | 487 | 500 | 506 | 518 | 533 |
Seattube angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |

뉴 3T 스트라다
승차감과 스피드, 그 사이의 혁신